Confidential Bracket: Update 3/24/13
Who is in the running for the prize? With a long way to go (the now-desperate rationalization of a team at the bottom).
Here is the top 25:
| 1 | 48 | 21 | – | – | – | Louisville | 28 | 97 | |
| 2 | 50 | 18 | – | – | – | Kansas | 24 | 92 | |
| 3 | 48 | 15 | – | – | – | Louisville | 20 | 83 | |
| 4 | 48 | 18 | – | – | – | Louisville | 16 | 82 | |
| 5 | 46 | 18 | – | – | – | Louisville | 16 | 80 | |
| 6 | 50 | 9 | – | – | – | Syracuse | 20 | 79 | |
| 7 | 48 | 12 | – | – | – | Syracuse | 16 | 76 | |
| 8 | 40 | 15 | – | – | – | Miami (FL) | 20 | 75 | |
| 9 | 46 | 15 | – | – | – | Georgetown | 12 | 73 | |
| 10 | 44 | 15 | – | – | – | Louisville | 12 | 71 | |
| 10 | 40 | 15 | – | – | – | Duke | 16 | 71 | |
| 10 | 46 | 9 | – | – | – | Kansas | 16 | 71 | |
| 13 | 42 | 12 | – | – | – | Indiana | 16 | 70 | |
| 14 | 42 | 15 | – | – | – | Syracuse | 12 | 69 | |
| 15 | 40 | 12 | – | – | – | Gonzaga | 16 | 68 | |
| 15 | 44 | 12 | – | – | – | Syracuse | 12 | 68 | |
| 17 | 44 | 15 | – | – | – | Louisville | 8 | 67 | |
| 18 | 40 | 12 | – | – | – | Louisville | 8 | 60 | |
| 19 | 42 | 12 | – | – | – | Ohio St. | 4 | 58 | |
| 20 | 42 | 15 | – | – | – | Louisville | 0 | 57 | |
| 20 | 40 | 9 | – | – | – | Miami (FL) | 8 | 57 | |
| 20 | 42 | 15 | – | – | – | Louisville | 0 | 57 | |
| 23 | 36 | 12 | – | – | – | Georgetown | 8 | 56 | |
| 24 | 38 | 9 | – | – | – | Indiana | 8 | 55 | |
| 25 | 36 | 9 | – | – | – | Saint Louis | 8 | 53 |
